全省招标类信息系统
预中标公示 |
项目编号: |
2014-0059580207-096 | |
|
项目名称: | 智慧教室及网上阅卷系统采购项目 智慧教室 |
采购方式: | 公开 |
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 营业执照 | 报价 | 报价得分 | 技术标分数 | 商务标分数 | 其他得分 | 总得分 |
1 | 青岛海之润现代教育装备有限公司 | 370281230032285 | 296000 | 50 | 35 | 1 | 0 | 86 |
0 | 青岛高科达教学设备有限公司 | 370281230020008 | 300000 | 49.33 | 33.33 | 0 | 0 | 82.66 |
0 | 青岛智发教学装备制造有限公司 | 370281230061043 | 311000 | 47.59 | 27.33 | 0 | 0 | 74.92 |
bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址
排名 | 中标结果 | 中标候选人名称 | 报价 |
1 | 中标 | 青岛海之润现代教育装备有限公司 | 296000 |
0 | 未中标 | 青岛高科达教学设备有限公司 | 300000 |
0 | 未中标 | 青岛智发教学装备制造有限公司 | 311000 |
单位名称 | 联系人 | 后审结果 | 未通过原因bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址 |
青岛海之润现代教育装备有限公司 | 高文秀 | 合格 | |
青岛高科达教学设备有限公司 | 王世林 | 合格 | |
青岛智发教学装备制造有限公司 | 薛松 | 合格 | |
|
中标单位 | 中标价 |
青岛海之润现代教育装备有限公司 | 296000 |
|
中标时间: | 2014/6/17 |
注:中标价为投标总价 |
|
公示说明: | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 |
投诉电话: | 0532-82206610 |
公示时间: | 2014年6月18日9时0分 - 2014年6月20日17时0分 |
2014年6月17日 |
|