序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
1 | 滨河大道提升改造工程(二期)设计项目 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | | 3700000000.00 | 李蕾 | 2021-11-10 | |
2 | 滨河大道提升改造工程(一期)设计 | 临沂市市政工程建设处 | | 2260000000.00 | 李蕾 | 2021-04-01 | |
3 | 中日(青岛)地方发展合作示范区核心区“三纵两横”道路提升改造工程(初步设计) | 青岛中日创新发展有限公司 | | 685000000.00 | 张甫田 | 2020-10-30 | |
4 | 海洋活力区国际健康城市政配套工程一期方案及初步设计 | 青岛西海岸旅游投资集团有限公司 | | 600000000.00 | 张甫田 | 2021-03-03 | |
5 | 唐河路-安顺路打通工程(设计) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 5073550000.00 | 任强 | 2021-12-03 | |
6 | 青岛地铁 5 号线工程周边道路市政配套设计 | 青岛地铁集团有限公司 | | 340000000.00 | 任强 | 2022-01-01 | |
7 | 青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程(设计) | 青岛静态交通投资运营有限公司 | | 1780370000.00 | 任强 | 2021-12-29 | |
8 | 莱西市姜山产业新城基础设施配套工程设计施工总承包 | 青岛姜山建设投资有限公司 | | 777080000.00 | 麻广林 | 2022-04-18 | |
9 | 莱西市夏格庄镇中小科技产业园基础设施配套项目一期(设计施工总承包) | 青岛夏格庄镇工业有限公司 | | 86500000.00 | 麻广林 | 2022-11-16 | |
10 | 青岛蓝谷国信孵化器南侧路、科技港市政配套工程及二期项目设计施工总承包 | 青岛蓝谷投资发展集团有限公司 | | 167094000.00 | 麻广林 | 2022-06-15 | |
11 | 劲松五路(滁州路-黑龙江路)打通工程(设计) | 青岛市住房和城乡建设局 | | 259670000.00 | 徐海博 | 2022-08-29 | |
12 | 莱西市姜山镇李权庄工业园排水设施整治改造工程(设计施工总承包) | 青岛姜山建设投资有限公司 | | 725060000.00 | 麻广林 | 2021-12-30 | |
13 | 莱西市姜山产业新城基础设施配套工程设计施工总承包 | 青岛姜山建设投资有限公司 | | 777080000.00 | 麻广林 | 2022-04-18 | |
14 | 莱西市夏格庄镇中小科技产业园基础设施配套项目一期(设计施工总承包) | 青岛夏格庄镇工业有限公司 | | 86500000.00 | 麻广林 | 2022-11-16 | |
15 | 青岛蓝谷国信孵化器南侧路、科技港市政配套工程及二期项目设计施工总承包 | 青岛蓝谷投资发展集团有限公司 | | 167094000.00 | 麻广林 | 2022-06-15 | |
青岛华城国际工程技术集团有限公司 |
1 | 凤仪路(规划路18号路-龙飞路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 44350400.00 | 刘守亮 | 2020-05-02 | |
2 | 规划15号路(正阳路-胶马路)道路及综合配套工程设计 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 47997400.00 | 刘守亮 | 2020-05-01 | |
3 | 和融路(育英路-河东路)建设工程 | 青岛市城阳区上马街道办事处 | | 55000000.00 | 刘守亮 | 2020-05-09 | |
4 | 铺集镇中部产业园基础设施改建工程设计 | 胶州市铺集镇人民政府 | | 259381200.00 | 杨天娇 | 2023-02-15 | |
5 | 铺集镇中部产业园基础设施改建工程设计 | 胶州市铺集镇人民政府 | | 259381200.00 | 杨天娇 | 2023-02-15 | |
山东天为工程技术有限公司 |
1 | 聊城高新区市政基础设施提升工程(剩余工程)设计项目(标段二) | | | 0.00 | 张九跃 | 2021-04-21 | |
2 | 沾化区城市防洪排涝改造及雨洪收集资源化利用项目二期工程设计 | | | 0.00 | 张九跃 | 2021-07-11 | |
3 | 淄博市齐风大道(高新区界-原山大道)西延工程勘察设计 | | | 0.00 | 张九跃 | 2021-06-29 | |
4 | 淄博市联通路等四条道路改造工程勘察设计 | | | 0.00 | 姜东华 | 2020-04-21 | |
5 | 淄博市中润大道(原山大道-鲁山大道)提升改造工程市政道路及综合管廊勘察设计 | 淄博市公用事业服务中心 | | 445650000.00 | 姜东华 | 2020-12-09 | |
潍坊市市政工程设计研究院有限公司 |
1 | 龙山路(龙泉街-崇文街)改造提升工程、双羊街(北海路-渤海路)改造提升工程设计项目 | 潍坊市坊子区住房和城乡建设局 | | 207000000.00 | 张万开 | 2023-03-31 | |
2 | 潍坊市北海路-通亭街五岔口交通环岛改造工程勘测、设计1 | 潍坊市市政工程和建筑业发展服务中心 | | 560000000.00 | 张伟 | 2020-12-31 | |
3 | 潍坊站南广场片区综合开发PPP项目市政道路(含管廊)设计项目 | 中铁建投潍坊城市开发建设有限公司 | | 18896300.00 | 毛明春 | 2021-04-01 | |