序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛电气工程安装有限公司,青岛嘉诚电工咨询有限公司 |
1 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 19548523.00 | 孙远辉 | 2023-12-31 | |
2 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火-珠山Π入客户变电站220kV线路工程) | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 1397333.00 | 孙远辉 | 2023-12-31 | |
3 | 青岛市南35kV宜阳路站10kV宜利甲线等3条线路新建工程 | | | 0.00 | 杨钧翔 | 2020-01-06 | |
4 | 山东青岛即墨华瑞(柳沟)110kV输变电工程 | | | 0.00 | 曲卫 | 2021-10-26 | |
5 | 青岛港董家口区110kV变电站新建工程(设计) | | | 0.00 | 曲卫 | 2022-06-01 | |
6 | 集成电路研发生产一期项目110kV变电站设计服务 | | | 0.00 | 魏倩 | 2020-02-27 | |
7 | 220KV古西线迁改工程(设计-施工总承包) | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-11-13 | |
8 | 青岛平度亭兰110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 27749321.00 | 孙晓明 | 2021-12-15 | |
9 | 220KV古西线迁改工程(设计-施工总承包) | | | 0.00 | 卢凤超 | 2021-09-08 | |
10 | 青岛平度茶山35kV输变电工程 | | | 0.00 | 卢凤超 | 2021-07-23 | |
11 | 青岛怡海(龙湖)110 千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 38581009.00 | 于强 | 2021-12-15 | |
12 | 青岛南宅110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25818735.00 | 胡博 | 2019-10-30 | |
13 | 董梁高速公路董家口至沈海高速段电力设施迁改设计、施工总承包 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 52248000.00 | 宋慕臣 | 2021-04-30 | |
14 | 青岛金能220千伏线路迁改工程施工总承包 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 13314672.00 | 姜明亮 | 2020-08-30 | |
15 | 山东青岛即墨华瑞(柳沟)110千伏输变电工程设计合同 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | | 1807900.00 | 魏倩 | 2021-06-10 | |
16 | 青岛即墨陆港110kV输变电工程设计合同 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | | 1212500.00 | 魏倩 | 2021-01-31 | |
17 | 潍坊至青岛公路(胶州段)上海Ⅰ线等220千伏及以下电力线路迁改工程设计施工总承包 | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-12-12 | |
18 | 青岛海湾化学有限公司220KV变电站设计项目 | | | 0.00 | 曲卫 | 2022-07-01 | |
19 | 电子信息产业园配套项目(220kV变电站电力设计) | | | 0.00 | 孙远辉 | 2022-09-08 | |
20 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程设计 | | | 0.00 | 孙远辉 | 2022-09-08 | |
21 | 青岛市东部城区地下管廊工程(一期) | 青岛市市政建设发展有限公司 | | 19548523.00 | 孙远辉 | 2023-12-31 | |
22 | 青岛电子信息产业园配套项目电力配套工程(星火-珠山Π入客户变电站220kV线路工程) | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 1397333.00 | 孙远辉 | 2023-12-31 | |
23 | 青岛市南35kV宜阳路站10kV宜利甲线等3条线路新建工程 | | | 0.00 | 杨钧翔 | 2020-01-06 | |
24 | 山东青岛即墨华瑞(柳沟)110kV输变电工程 | | | 0.00 | 曲卫 | 2021-10-26 | |
25 | 青岛港董家口区110kV变电站新建工程(设计) | | | 0.00 | 曲卫 | 2022-06-01 | |
26 | 集成电路研发生产一期项目110kV变电站设计服务 | | | 0.00 | 魏倩 | 2020-02-27 | |
27 | 220KV古西线迁改工程(设计-施工总承包) | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-11-13 | |
28 | 青岛平度亭兰110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 27749321.00 | 孙晓明 | 2021-12-15 | |
29 | 220KV古西线迁改工程(设计-施工总承包) | | | 0.00 | 卢凤超 | 2021-09-08 | |
30 | 青岛平度茶山35kV输变电工程 | | | 0.00 | 卢凤超 | 2021-07-23 | |
31 | 青岛市南35kV宜阳路站10kV宜利甲线等3条线路新建工程 | | | 0.00 | 杨钧翔 | 2020-01-06 | |
32 | 青岛怡海(龙湖)110 千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 38581009.00 | 于强 | 2021-12-15 | |
33 | 青岛南宅110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛市供电公司 | | 25818735.00 | 胡博 | 2019-10-30 | |
34 | 董梁高速公路董家口至沈海高速段电力设施迁改设计、施工总承包 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 52248000.00 | 宋慕臣 | 2021-04-30 | |
35 | 青岛金能220千伏线路迁改工程施工总承包 | 青岛电气工程安装有限公司 | | 13314672.00 | 姜明亮 | 2020-08-30 | |
36 | 山东青岛即墨华瑞(柳沟)110千伏输变电工程设计合同bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | | 1807900.00 | 魏倩 | 2021-06-10 | |
37 | 青岛即墨陆港110kV输变电工程设计合同 | 青岛嘉诚电工咨询有限公司 | | 1212500.00 | 魏倩 | 2021-01-31 | |
38 | 潍坊至青岛公路(胶州段)上海Ⅰ线等220千伏及以下电力线路迁改工程设计施工总承包 | | | 0.00 | 魏倩 | 2021-12-12 | |
39 | 青岛海湾化学有限公司220KV变电站设计项目 | | | 0.00 | 曲卫 | 2022-07-01 | |
40 | 电子信息产业园配套项目(220kV变电站电力设计) | | | 0.00 | 孙远辉 | 2022-09-08 | |
41 | 青岛胶东国际机场临空经济区北片区电力管廊建设工程电力工程设计 | | | 0.00 | 孙远辉 | 2022-09-08 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司,青岛天宇昶通电力设计有限公司 |
1 | 信息谷四期住宅(熙园)项目小区站、物业站及外线工程施工 | 青岛海智建置业有限公司 | | 7519208.00 | 付延军 | 2021-01-10 | |
2 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
3 | 青岛慧据智慧家园龙玺项目R3地块电力设计工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 724900.00 | 王云 | 2021-08-08 | |
4 | 青岛地铁井冈山路地下商业空间强电工程 | 青岛地下商业空间发展有限公司 | | 584107.00 | 王云 | 2021-08-28 | |
5 | 信息谷四期住宅(熙园)项目小区站、物业站及外线工程施工 | 青岛海智建置业有限公司 | | 7519208.00 | 付延军 | 2021-01-10 | |
6 | 金能?珠山壹号正式用电安装工程 | 青岛金能置业有限公司 | | 15700000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
7 | 信息谷四期住宅(熙园)项目小区站、物业站及外线工程施工 | 青岛海智建置业有限公司 | | 7519208.00 | 付延军 | 2021-01-10 | |
8 | 青岛中南世纪城D区电力配套工程 | 青岛中南世纪城房地产业投资有限公司 | | 22912226.00 | 付延军 | 2019-11-08 | |
9 | 青岛慧据智慧家园龙玺项目R3地块电力设计工程 | 青岛慧据智慧城市产业发展有限公司 | | 724900.00 | 王云 | 2021-08-08 | |
10 | 青岛地铁井冈山路地下商业空间强电工程 | 青岛地下商业空间发展有限公司 | | 584107.00 | 王云 | 2021-08-28 | |
山东广瑞电力科技有限公司,青岛华电科锐电力设计有限公司 |
1 | 潍坊市奎文区北苑实验学校10kV配电工程 | 山东广瑞电力科技有限公司 | | 10500000.00 | 王成志 | 2019-08-07 | |
2 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目电力设计 | 青岛环湾置业有限公司 | | 996480.00 | 李军 | 2020-05-15 | |
3 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目电力设计 | 青岛环湾置业有限公司 | | 725859.00 | 韩春燕 | 2020-05-15 | |
4 | 潍坊市奎文区北苑实验学校10kV配电工程 | 山东广瑞电力科技有限公司 | | 10500000.00 | 王成志 | 2019-08-07 | |
5 | 城阳区上马街道下马社区棚户区改造项目电力设计 | 青岛环湾置业有限公司 | | 996480.00 | 李军 | 2020-05-15 | |
6 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目电力设计 | 青岛环湾置业有限公司 | | 725859.00 | 韩春燕 | 2020-05-15 | |
7 | 潍坊市奎文区北苑实验学校10kV配电工程 | 山东广瑞电力科技有限公司 | | 10500000.00 | 王成志 | 2019-08-07 | |
青岛益和电气集团股份有限公司 |
1 | 青岛理工大学嘉陵江路校区东区学生公寓、1#土木实验楼、院系东区室外低压电力电缆配套工程(施工)) | | | 0.00 | 郑成艳 | 2020-09-24 | |
2 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
3 | 西交高铁馨苑(一期)项目居民站及物业站电力配套工程设计 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | | 9000000.00 | 薛蒙 | 2021-10-16 | |
4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区东区学生公寓、1#土木实验楼、院系东区室外低压电力电缆配套工程(施工)) | | | 0.00 | 郑成艳 | 2020-09-24 | |
5 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |
6 | 西交高铁馨苑(一期)项目居民站及物业站电力配套工程设计 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | | 9000000.00 | 薛蒙 | 2021-10-16 | |
7 | 青岛国际海洋信息港1.7区10KV配电室及外线工程 | 青岛益和电气集团股份有限公司 | | 9543500.00 | 马俊山 | 2021-11-30 | |