标段编号: |
E3702002313012795001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
2022年青岛市市级示范口袋公园项目监理 一标段 |
建设规模: |
0米 |
建设单位: |
青岛市园林和林业局 |
联系人: |
吴海利 |
联系电话: |
0532-88011939 |
招标单位: |
青岛城发建设投资有限公司 |
联系人: |
徐工 |
联系电话: |
0532-67721158 |
招标代理单位: |
嘉信全过程项目咨询管理有限公司 |
联系人: |
赵工 |
联系电话: |
15864229228 |
工程地址: |
市南区、市北区、李沧区、上合示范区、胶州市 |
工期: |
270日历天 |
开标时间: |
2022-09-23 14:00 |
开标地点: |
青岛市民中心位于市南区福州南路17,27号bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址交易中心 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
施工阶段及保修阶段全过程监理 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 港投工程咨询有限公司 | 苏传刚 | 通过 |
2 | 青岛东方监理有限公司 | 王相刚 | 通过 |
3 | 青岛明天建设监理有限公司 | 高祀朋 | 通过 |
4 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 宋军 | 通过 |
5 | 青岛华海工程建设监理有限公司 | 李志庆 | 通过 |
6 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 楼翔 | 通过 |
7 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 韩德洲 | 通过 |
8 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 杨峰 | 通过 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 总得分 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 7.65 | 8 | 8.4 | 8.25 | 8.2 | 8.1 | 72 | 80.1 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 7.75 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7 | 7.63 | 28.2 | 35.83 | 青岛东方监理有限公司 | 7.95 | 7.74 | 8.4 | 7.87 | 8 | 7.99 | 21 | 28.99 | 青岛万通建设监理有限责任公司 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8 | 8 | 7.96 | 21 | 28.96 | 青岛高园建设咨询管理有限公司 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.63 | 7 | 7.59 | 18 | 25.59 | 青岛明天建设监理有限公司 | 7.85 | 7.22 | 8 | 7.27 | 6.8 | 7.43 | 18 | 25.43 | 港投工程咨询有限公司 | 7.65 | 7.1 | 8 | 7.37 | 5.8 | 7.18 | 18 | 25.18 | 青岛华海工程建设监理有限公司 | 7.65 | 7.3 | 8.3 | 7.49 | 6.8 | 7.51 | 17 | 24.51 |
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛市政监理咨询有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 杨峰 | 784000.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 270日历天 |
2 | 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 楼翔 | 784000.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 270日历天 |
3 | 青岛东方监理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 王相刚 | 784000.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 270日历天 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 红岛经济区道路综合整治工程-重要迎宾道路综合整治提升工程(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会公用事业服务中心 | | 97950000.00 | 张连江 | 2019-08-06 | |
2 | 城市道路升级改造工程监理 | 青岛市城阳区市政建设服务中心 | | 37273782.00 | 张连江 | 2020-12-30 | |
3 | 2016年墨水河综合整治绿化提升工程监理 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | | 92503300.00 | 王玉良 | 2019-05-22 | |
4 | 黑头河、孟家庄河河道整治工程 | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 34630000.00 | 王玉良 | 2019-03-22 | |
5 | 上合示范区道路环境整治提升工程(尚德大道、黄河路)监理 | 青岛胶州湾发展集团有限公司 | | 110769076.00 | 张连江 | 2020-11-17 | |
6 | 五龙河(慕武石至北宅科)治理工程监理 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | | 16992345.00 | 杜洪俊 | 2021-05-13 | |
7 | 青岛新机场工程项目工作区、货运区工程监理 | 青岛国际机场集团有限公司 | | 1622245600.00 | 卢正亮 | 2020-01-13 | |
8 | 地铁编组站市政配套工程二号路 | 青岛市崂山区城市管理局 | | 72142800.00 | 解波 | 2021-01-30 | |
9 | 香港东路、宁夏路绿地提升工程(监理) | 青岛市崂山区市政公用局 | | 21484100.00 | 杨峰 | 2018-04-06 | |
10 | 李沧区上王埠中心绿地市政配套工程(监理) | 李沧区生态商住区建设办公室 | | 29930000.00 | 杨峰 | 2018-01-18 | |
11 | 李沧区大村河汇水分区青银高速片区街头绿地改造工程 | 青岛市李沧区城市建设管理局 | | 24385293.00 | 杨峰 | 2018-01-10 | |
12 | 香港东路、宁夏路绿地提升工程(监理) | 青岛市崂山区市政公用局 | | 21484100.00 | 杨峰 | 2018-04-06 | |
13 | 李沧区上王埠中心绿地市政配套工程(监理) | 李沧区生态商住区建设办公室 | | 29930000.00 | 杨峰 | 2018-01-18 | |
14 | 青岛市高新区祥茂河东岸景观整治工程(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会公用事业服务中心 | | 52320000.00 | 杨峰 | 2019-03-12 | |
15 | 青岛奥帆中心提升改造工程-绿化及景区铺装工程 | 青岛旅游集团有限公司 | | 50116736.00 | 杨峰 | 2020-06-06 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 青岛市小涧西生活垃圾渗沥液处理改扩建工程 | 青岛洁源环境有限公司 | | 195605900.00 | 宋武 | 2019-06-03 | |
2 | 青岛市小涧西生活垃圾卫生填埋场二期工程监理 | 青岛市固体废弃物处置有限责任公司 | | 112210300.00 | 张永学 | 2019-06-03 | |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 黑臭水体治理项目监理二标段 | 青岛市市北区城市管理局 | | 60913120.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
2 | 2017年市政道路大中修(监理) | 青岛市市北区城市管理局 | | 95248521.00 | 王兵 | 2019-03-01 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 红岛经济区道路综合整治工程-中东片区新业路等五条道路综合整治工程(监理) | 青岛高新技术开发区管理委员会综合行政执法局 | | 72130000.00 | 史顺 | 2019-01-03 | |
2 | 2016年市南区市政道路大中修工程(监理) | 青岛市市南区城市管理局 | | 18601700.00 | 朱修刚 | 2017-03-16 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 沿风河快速路工程(监理) | 青岛市黄岛区城市建设局 | | 1300000000.00 | 陈业涛 | 2020-04-30 | |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 东二路综合改造工程(市政配套工程绿化部分)黄河路至潍坊路段绿化 | 东营市城市管理局 | | 46700000.00 | 刘强 | 2020-04-07 | |
2 | 胶州市大沽河堤顶绿化工程(YK76+780-YK107+200)监理 | 胶州市林业局 | | 121219500.00 | 阮志彬 | 2018-09-14 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 莱西市店埠航空产业新城店夏路等道路提升工程(监理) | 青岛城投通航产业新城投资有限公司 | | 45000000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | |
青岛华海工程建设监理有限公司 |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 2020年度表现优秀的监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-02-01 | / |
2 | 2018年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 19-02-04 | |
3 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | 山东省建设监理与咨询协会 | 21-06-11 | |
4 | 2017年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-03-01 | |
5 | 2019年度青岛市优秀建设工程监理企业 | 青岛市住房和城乡建设局 | 20-04-01 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
青岛东方监理有限公司 |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
青岛明天建设监理有限公司 |
港投工程咨询有限公司 |
青岛华海工程建设监理有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址
青岛市政监理咨询有限公司 |
1 | 刘洋 | 专业监理工程师 | 37018699 | 市政公用工程 | |
2 | 黄吉双 | 专业监理工程师 | 37015800 | 市政公用工程 | |
3 | 刘鑫 | 专业监理工程师 | 37018696 | 市政公用工程 | |
4 | 姜丰毅 | 监理员 | 12843120110600001801 | 市政公用工程 | |
5 | 张帆 | 监理员 | 104291200905003854 | 市政公用工程 | |
6 | 步陟健 | 监理员 | 110661200805005241 | 市政公用工程 | |
7 | 王建东 | 监理员 | 102321201705005452 | 市政公用工程 | |
8 | 高亦腾 | 监理员 | 104351201505003462 | 市政公用工程 | |
9 | 杨峰 | 项目总监 | 37008168 | 市政公用工程 | |
青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
1 | 楼翔 | 项目总监 | 37004894 | 市政公用工程 | |
2 | 孙晓龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | |
3 | 宫销兵 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
4 | 常立康 | 监理员 | 140801201906003414 | 140801201906003414 | |
5 | 范春全 | 监理员 | 141891201806000607 | 市政公用工程 | |
6 | 刘冬杰 | 监理员 | 133881201806001188 | 市政公用工程 | |
7 | 王勃超 | 监理员 | 511618202106682240 | 511618202106682240 | |
青岛东方监理有限公司 |
1 | 王相刚 | 项目总监 | 37014072 | 市政公用工程 | |
2 | 王国安 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
3 | 宋晓新 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
4 | 李星 | 监理员 | 123911201706002923 | 123911201706002923 | |
5 | 李臻 | 监理员 | 104245201605001995 | 104245201605001995 | |
6 | 宫孟孟 | 监理员 | 104295201505004293 | 104295201505004293 | |
7 | 李青青 | 监理员 | 104295201805000424 | 104295201805000424 | |
青岛万通建设监理有限责任公司 |
1 | 韩德洲 | 项目总监 | 37010035 | 市政公用工程 | |
2 | 王进鹤 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | |
3 | 田明礼 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | |
4 | 赵怡超 | 监理员 | 101911201805003041 | 其他专业 | |
5 | 韩玉杰 | 监理员 | PB201402316 | 市政公用工程 | |
6 | 何利 | 监理员 | 106117201506101752 | 其他专业 | |
7 | 李济坤 | 监理员 | PB20190146 | 市政公用工程 | |
青岛高园建设咨询管理有限公司 |
1 | 宋军 | 项目总监 | 37014862 | 市政公用工程 | |
2 | 邢德超 | 专业监理工程师 | 鲁190230733300719 | 市政公用工程 | |
3 | 王少锟 | 专业监理工程师 | 鲁210230733300148 | 市政公用工程 | |
4 | 肖赟 | 监理员 | 104295201305002156 | 市政公用工程 | |
5 | 方建 | 监理员 | 104355200905061237 | 市政公用工程 | |
6 | 范雪 | 监理员 | 129461200706001261 | 市政公用工程 | |
7 | 王朝辉 | 监理员 | 104295200905001115 | 市政公用工程 | |
青岛明天建设监理有限公司 |
1 | 高祀朋 | 项目总监 | 37001035 | 市政公用工程 | |
2 | 刘佳 | 监理员 | 102135201406550099 | 市政公用工程 | |
3 | 朱振 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | |
4 | 马传鹏 | 监理员 | 133201201106000371 | 市政公用工程 | |
5 | 姜涛 | 监理员 | 104257201305203705 | 104257201305203705 | |
6 | 谢鹏飞 | 监理员 | 104235202105003921 | 市政公用工程 | |
7 | 王晓 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
港投工程咨询有限公司 |
1 | 苏传刚 | 项目总监 | 37019559 | 市政公用工程 | |
2 | 郭栋 | 专业监理工程师 | 工程师 | 园林工程 | |
3 | 刘康康 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | |
4 | 姜崧 | 监理员 | 助理工程师 | 工程管理 | |
5 | 张昭玉 | 监理员 | 助理工程师 | 工程监理 | |
6 | 赵振普 | 监理员 | 130151201406000374 | 其他专业 | |
7 | 邱介泉 | 监理员 | 140801201906000243 | 其他专业 | |
青岛华海工程建设监理有限公司 |
1 | 李志庆 | 项目总监 | 37013916 | 市政公用工程 | |
2 | 姜楠楠 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
3 | 陈子晔 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
4 | 杨路芳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | |
5 | 宋心盼 | 监理员 | 104235201805003066 | 市政公用工程 | |
6 | 靖博峰 | 监理员 | 114157201605007865 | 市政公用工程 | |
7 | 孙兴兵 | 监理员 | 133781201206000373 | 市政公用工程 | |
8 | 梁毅 | 监理员 | 130151201606000197 | 市政公用工程 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2022-9-24 - 2022-9-28 |
行政监督投诉电话: |
88011939 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市园林和林业局(行政监督部门地址:崂山区海宁路7号,行政监督部门联系电话:88011939)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:88011939
|
2022年9月23日 |
|