项目编号: | / | 项目名称: | 宁夏路街道台湛路3、5、7号楼院综合改造工程 |
---|---|---|---|
标段(包)编号: | / | 标段(包)名称: | / |
招标人(采购人): | 青岛市市北区人民政府宁夏路街道办事处 | 招标人统一社会信用代码: | 11370203005134622J |
交易分类: | 工程类 | 项目所属地区: | 山东省 青岛市 市北区 |
项目负责人: | 姜华 | 项目负责人身份证号: | 37021219******2016 |
中标金额(元): | 705286.360000 | 合同签署时间: | 2019/7/22 |
完成时间/竣工时间: | 2019/9/20 | 竣工备案验收时间/验收时间: | 2019/9/30 |
备注: | |||
建设单位: | 青岛市市北区人民政府宁夏路街道办事处 | 建设单位统一社会信用代码: | 11370203005134622J |
建筑面积:bt365体育_365_体育投注英超和欧冠_28365备用网址 |
项目规模: | / | |
工程造价(元): | 705286.36 | 开工时间: | 2019/7/22 |
项目地址: | 台湛路3、5、7号楼院 |
项目名称 | 标段名称 |
东海一路9号、16号周边违法建筑拆除及恢复工程项目 | 西区 |